產品描述
1、合理的水滴型粉碎室,有效破壞環(huán)流層
2、可調整的錘片與篩網間隙,滿足粗粉碎和細粉碎的需求
3、真空燒結的錘片優(yōu)化排列,提高使用壽命和產量
4、采用進口高品質軸承和油封,運轉更平穩(wěn)
5、粉碎機轉子可正反轉運行,提高錘片產量
6、可選配變頻式葉輪喂料器或皮帶磁選喂料器
7、操作門為可移位于全開式、聯動式壓篩機構,操作方便,更安全更可靠
8、優(yōu)化設計風網管路,可配粉碎機負荷控制儀,實現粉碎機自動控制
9、可選配軸承測溫裝置和機座振幅測量裝置
型號/Model | SFSP112×30c | SFSP112×38c | SFSP112×50c | SFSP112×75c | SFSP112×100c |
產量Capacity(t/h) | 5―10 | 8―20 | 15―30 | 20―45 | 30―55 |
功率Power(kW) | 55/75 | 75/90 | 132/160 | 200/220/250 | 250/280/315 |
轉子直徑/Rotor Dia (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
粉碎室寬度/Width (mm) | 300 | 380 | 500 | 750 | 1000 |
粗細粉碎變換/Booth coarse and find grinding | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
型號 | SFSP138×30c | SFSP138×38c | SFSP138×50c | SFSP138×75c | SFSP138×100c |
產量Capacity(t/h) | 12―20 | 20―30 | 30―40 | 40―50 | 50―60 |
功率Power(kW) | 75/90 | 110/132 | 160/200 | 220/250 | 315/355 |
轉子直徑/Rotor Dia (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
粉碎室寬度/Width (mm) | 300 | 380 | 500 | 750 | 1000 |
粗細粉碎變換/Booth coarse and find grinding | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
產品留言